asd
Ecuador - Jugadores más Valuados
Moisés Caicedo Chelsea | $ 35mill. | |
Piero Hincapié Bayer 04 Leverkusen | $ 31mill. | |
Pervis Estupiñán Brighton | $ 27mill. | |
José Cifuentes Cruzeiro | $ 13mill. | |
Gonzalo Plata Al-Sadd | $ 8mill. |
Ecuador - Jugadores Tendencia
Byron Castillo León | $ 3mill. | |
Kevin Ayoví CD Aampetra | ||
Hugo Córtez Pelileo S.C. | ||
Jordan Ponguillo Aucas B | ||
Marcos Caicedo Emelec | $ 511mil |
Tendencias