League One 2020/21

League One 2020/21

Inglaterra

Partidos

Ver Más

Jugadores Destacados

Estadísticas

Partidos Jugados 552
Goles 1447
Goles por Partido 2,62
Tarjetas Amarillas 1574
Tarjetas Rojas 35
Partido con mayor diferencia de goles

Posiciones

Ver Más
Pos Club PJ Pts
1 Hull Hull 46 89
2 Peterborough Peterborough 46 87
3 Blackpool Blackpool 46 80
4 Sunderland Sunderland 46 77
5 Lincoln Lincoln 46 77
6 Oxford Oxford 46 74
7 Charlton Charlton 46 74
8 Portsmouth Portsmouth 46 72
9 Ipswich Ipswich 46 69
10 Gillingham Gillingham 46 67
11 Accrington Accrington 46 67
12 Crewe Crewe 46 66
13 MK Dons MK Dons 46 65
14 Doncaster Doncaster 46 64
15 Fleetwood Fleetwood 46 60
16 Burton Burton 46 57
17 Shrewsbury Shrewsbury 46 54
18 Plymouth Plymouth 46 53
19 AFC Wimbledon AFC Wimbledon 46 51
20 Wigan Wigan 46 48
21 Rochdale Rochdale 46 47
22 Northampton Northampton 46 45
23 Swindon Swindon 46 43
24 Bristol Rovers Bristol Rovers 46 38
Palabras Claves