Mercado de Fichajes en Ecuador
Jugador | Edad | Fecha | De | A | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
40 años | 25/04/2023 | Libre | CD La Union | ||
32 años | 22/04/2023 | Libre | CD Juventud Italiana | ||
35 años | 14/04/2023 | Guayaquil City | CSCD Grecia | Transferencia | |
32 años | 13/04/2023 | Emelec | Inter Miami | Transferencia | |
29 años | 29/03/2023 | Delfín | Naranja Mekánica FC | Transferencia | |
37 años | 27/03/2023 | Cerro Porteño | Independiente del Valle | Transferencia | |
31 años | 27/03/2023 | Libre | Club Chacarita | ||
32 años | 24/03/2023 | Fortaleza | Aucas | Transferencia | |
21 años | 24/03/2023 | Aucas | Los Angeles FC MLS Next Pro | Transferencia | |
33 años | 23/03/2023 | Deportivo Cuenca | Delfín | Transferencia | |
25 años | 23/03/2023 | Macará | LDU Quito | Transferencia | |
24 años | 17/03/2023 | Aucas | Cuniburo FC | Transferencia | |
36 años | 16/03/2023 | CD Los Loros | Macará | Transferencia | |
36 años | 13/03/2023 | Alfonso Ugarte | Gualaceo SC | Transferencia | |
25 años | 13/03/2023 | CD Los Loros | Olmedo | Transferencia |
Fichajes de jugadores de Ecuador en el mundo
Jugador | Edad | Fecha | De | A | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
23 años | 29/03/2023 | Univ. San Martín | Yokohama Sports & Culture Club | Transferencia | |
25 años | 03/03/2023 | Colorado | Columbus | Préstamo | |
29 años | 31/01/2023 | FC Augsburg | San Jose | Transferencia | |
22 años | 30/01/2023 | Atlético-PR | Vilafranquense | Transferencia | |
26 años | 29/01/2023 | Tigres | Sivasspor | Préstamo | |
25 años | 22/01/2023 | Osasuna | Coruña | Transferencia | |
26 años | 22/01/2023 | Lernayin Artsakh Erewan | Alashkert | Transferencia | |
27 años | 12/01/2023 | San Roque Lepe | Calahorra | Transferencia | |
28 años | 10/01/2023 | Lecco | Turris | Transferencia | |
27 años | 09/01/2023 | LAFC | São Paulo | Transferencia |
Transferencias Más Importantes en el Mundo
Jugador | Edad | Fecha | De | A | Detalles |
---|